
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
2024-04-18
2021-03-28
2020-05-12
2020-04-16
2020-03-29 米兰app直播下载/ products


产品型号:
厂商性质:经销商
更新时间:2023-09-13
访 问 量:2733TraceGOLD TG-XLBMS气相色谱柱
超低流失的通用型色谱柱
• 弱极性相
• 低流失表现*的信噪比、灵敏度和质谱信号
• 用于灵敏的GCMS系统分析活性高分子量物质的选择
zui大使用温度:340℃/360℃
相似产品:Rxi-XLB,DB-XLB,VF-Xms
应用:农药杀虫剂、多氯联苯类化合物、多环芳烃类物质、多氯联苯混合物等
订货信息:
| 货号 | 产品描述 | |||||||||
| 26079-5780 | TraceGOLD TG-XLBMS气相色谱柱,0.18mm ×20m× 0.18μm | |||||||||
| 26079-0350 | TraceGOLD TG-XLBMS气相色谱柱,0.25mm ×15m× 0.1μm | |||||||||
| 26079-1300 | TraceGOLD TG-XLBMS气相色谱柱,0.25mm ×15m× 0.25μm | |||||||||
| 26079-0470 | TraceGOLD TG-XLBMS气相色谱柱,0.25mm ×30m× 0.1μm | |||||||||
| 26079-1420 | TraceGOLD TG-XLBMS气相色谱柱,0.25mm ×30m× 0.25μm | |||||||||
| 26079-2230 | TraceGOLD TG-XLBMS气相色谱柱,0.25mm ×30m× 0.5μm | |||||||||
| 26079-1540 | TraceGOLD TG-XLBMS气相色谱柱,0.25mm ×60m× 0.25μm | |||||||||
| 26079-0480 | TraceGOLD TG-XLBMS气相色谱柱,0.32mm ×30m× 0.1μm | |||||||||
| 26079-1430 | TraceGOLD TG-XLBMS气相色谱柱,0.32mm ×30m× 0.25μm | |||||||||
| 26079-2240 | TraceGOLD TG-XLBMS气相色谱柱,0.32mm ×30m× 0.5μm | |||||||||
| 26079-2970 | TraceGOLD TG-XLBMS气相色谱柱,0.32mm ×30m× 1μm | |||||||||
返回列表
企业名称:国际米兰官方合作伙伴
联系电话:86-21-60481447,60481448
公司地址:上海市嘉定区南翔镇槎溪路833弄8号608室
企业邮箱:3307793114@qq.com

扫码添加微信
Copyright © 2025国际米兰官方合作伙伴 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备09086590号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml