
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
2021-12-28
2014-10-09
2020-11-23
2016-10-26
2024-03-19 米兰app直播下载/ products


产品型号:
厂商性质:经销商
更新时间:2023-09-12
访 问 量:3598原装 Hypersil™ 色谱柱具有的品质,在HPLC应用中作为一种*的有效的标准分析工具,在现有的方法中即存在广泛的流动相应用,高效的,经验证的再现性和长寿命
每批次的生产过程中都经历多种质控措施,严格的工艺控制保证其的表现和批次间均一的再现性。
3,5, 10μm粒径以及多种柱规格可选。
| 货号 | 描述 | ||||||
| 30103-102130 | Hypersil ODS(C18)HPLC柱,3μm粒径,100mm×2.1mm | ||||||
| 30103-152130 | Hypersil ODS(C18)HPLC柱,3μm粒径,150mm×2.1mm | ||||||
| 30103-252130 | Hypersil ODS(C18)HPLC柱,3μm粒径,250mm×2.1mm | ||||||
| 30103-104630 | Hypersil ODS(C18)HPLC柱,3μm粒径,100mm×4.6mm | ||||||
| 30103-154630 | Hypersil ODS(C18)HPLC柱,3μm粒径,150mm×4.6mm | ||||||
| 30103-254630 | Hypersil ODS(C18)HPLC柱,3μm粒径,250mm×4.6mm | ||||||
| 30105-102130 | Hypersil ODS(C18)HPLC柱,5μm粒径,100mm×2.1mm | ||||||
| 30105-152130 | Hypersil ODS(C18)HPLC柱,5μm粒径,150mm×2.1mm | ||||||
| 30105-252130 | Hypersil ODS(C18)HPLC柱,5μm粒径,250mm×2.1mm | ||||||
| 30105-104630 | Hypersil ODS(C18)HPLC柱,5μm粒径,100mm×4.6mm | ||||||
| 30105-154630 | Hypersil ODS(C18)HPLC柱,5μm粒径,150mm×4.6mm | ||||||
| 30105-254630 | Hypersil ODS(C18)HPLC柱,5μm粒径,250mm×4.6mm | ||||||
企业名称:国际米兰官方合作伙伴
联系电话:86-21-60481447,60481448
公司地址:上海市嘉定区南翔镇槎溪路833弄8号608室
企业邮箱:3307793114@qq.com

扫码添加微信
Copyright © 2025国际米兰官方合作伙伴 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备09086590号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml