PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
米兰app直播下载/ products
对于芳香和中等极性化合物具有选择性的反相材料
保留特性类似于HPLC Hypersil MOS,是C8的替代品
Hypersil Phenyl-2是封端的色谱柱
货号 | 描述 | ||||||
30903-102130 | Hypersil Phenyl苯基 HPLC柱,3μm粒径,100mm×2.1mm | ||||||
30903-152130 | Hypersil Phenyl苯基 HPLC柱,3μm粒径,150mm×2.1mm | ||||||
30903-104630 | Hypersil Phenyl苯基 HPLC柱,3μm粒径,100mm×4.6mm | ||||||
30903-154630 | Hypersil Phenyl苯基 HPLC柱,3μm粒径,150mm×4.6mm | ||||||
30905-102130 | Hypersil Phenyl苯基 HPLC柱,5μm粒径,100mm×2.1mm | ||||||
30905-152130 | Hypersil Phenyl苯基 HPLC柱,5μm粒径,150mm×2.1mm | ||||||
30905-252130 | Hypersil Phenyl苯基 HPLC柱,5μm粒径,250mm×2.1mm | ||||||
30905-104630 | Hypersil Phenyl苯基 HPLC柱,5μm粒径,100mm×4.6mm | ||||||
30905-154630 | Hypersil Phenyl苯基 HPLC柱,5μm粒径,150mm×4.6mm | ||||||
30905-254630 | Hypersil Phenyl苯基 HPLC柱,5μm粒径,250mm×4.6mm | ||||||
31905-102130 | Hypersil Phenyl-2苯基 HPLC柱,5μm粒径,100mm×2.1mm | ||||||
31905-152130 | Hypersil Phenyl-2苯基 HPLC柱,5μm粒径,150mm×2.1mm | ||||||
31905-252130 | Hypersil Phenyl-2苯基 HPLC柱,5μm粒径,250mm×2.1mm | ||||||
31905-104630 | Hypersil Phenyl-2苯基 HPLC柱,5μm粒径,100mm×4.6mm | ||||||
31905-154630 | Hypersil Phenyl-2苯基 HPLC柱,5μm粒径,150mm×4.6mm | ||||||
31905-254630 | Hypersil Phenyl-2苯基 HPLC柱,5μm粒径,250mm×4.6mm |
Hypersil Classic系列色谱柱简介
历经30年的考验的可靠性,原装 Hypersil™ 色谱柱具有的品质,在现有的方法中即存在广泛的流动相应用,高效的,经验证的再现性和长寿命
Classical Hypersil 固定相在HPLC应用中作为一种*的有效的标准分析工具,从1976年诞生以来,在世界范围内被许多HPLC方法应用。对于每种硅胶基质和键合相来讲,每批次的生产过程中都经历多种质控措施,严格的工艺控制保证其的表现和批次间均一的再现性。
国际米兰官方合作伙伴
86-21-60481447,60481448
上海市嘉定区南翔镇槎溪路833弄8号608室
3307793114@qq.com
扫码添加微信
Copyright © 2025国际米兰官方合作伙伴 All Rights Reserved 备案号:沪ICP备09086590号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml